Schlauchschellen für Schlauchschellen
- Produktivität:
- 3000/Day
- Ort Von Zukunft:
- Tianjin
- Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
- 3000/Day
Basisinformation
Modell: German style hose clamp crimp hose clamps
Produktbeschreibung
Modell Nr .: Deutsch Stil Schlauchklemme Crimp Schlauchschellen Verwendung: Heavy Duty Clamp, Rohrschelle Standard: Standard Marke: Papageno Band Breite: 9,12 mm Clamp Struktur: Swivel Clamp Größen: 3/8 "- 8" Anwendung: Befestigen Sie die Schlauch und Anschlüsse Fix Wege: Schraube Fixed Spezifikation: SGS Material: Edelstahl Struktur: G Clamp Zustand: Neu Typ: German Style Band Material: Galvanisiertes Eisen, Edelstahl Produkt-Feature: Volt-Ausdauer; Drehmoment Balance; Große Anpassung Ran Pack: in Carton Perforiert oder nicht: nicht perforiert Marke: PAPAGENO Herkunft: Tianjin \ n \ nDie Schlauchtülle nach deutschem Stil \ n \ nDie Schellen werden auf den europäischen Märkten bevorzugt. Das nicht perforierte und gerollte Band schützt die Oberfläche der weichen Schläuche vor Scherung während der Installation. Diese Art von Schlauchschelle wird häufig in Automobil-, Industrie-, Bergbau-, Schiffs- und allgemeinen Hardwareanwendungen verwendet. \ N \ nMaterial: \ nGalvanisierter Stahl, rostfreier Stahl 201, Edelstahl 301, Edelstahl 304, Edelstahl 316 \ n \ nVerbindung: Schweißen \ nStruktur: Drehklemme \ nProdukt Feature: Volt-Ausdauer, Drehmoment-Balance, große Einstellbereich \ nFunktion: \ n1.Verwenden Sie die offenen internen und externen Kreis-Struktur, und mit Schraube fixiert.Es ist effektiv, um das Problem zu lösen, dass, wenn flexibler Schlauch mit kleinem Durchmesser das starre Rohr verbinden, es leicht erscheint toter Winkel, und Flüssigkeit oder Gas-Leckage Problem .. \ n2.Edge ist nicht gratfrei , es ist Fähigkeit zu verhindern, dass die Röhre beschädigt \ n3.Nach einer effizienten Wasserstoffentlastung Behandlung, langfristige Nutzung brauchen nicht zu sorgen, Fraktur und andere Probleme \ n4.Accord mit DIN3017 Standard.By 48 Stunden Salz und Nebel Test, hat es eine gute Korrosionsbeständigkeit \ n5. Durch die letzten 36 Stunden elastischer te st, um eine hohe Festigkeit mechanischen Eigenschaften zu gewährleisten. \ n6.Einfach zu beheben. \ n
\ n
Part No. | Size (mm) | Bandwidth (mm) | Pieces/bag | Pieces/carton |
GNDSHG0812090 | 8-12 | 9 | 100 | 2000 |
GNDSHG1016090 | 10-16 | 9 | 100 | 2000 |
GNDSHG1220090 | 12-20 | 9 | 100 | 2000 |
GNDSHG1627090 | 16-27 | 9 | 100 | 1000 |
GNDSHG2032090 | 20-32 | 9 | 100 | 1000 |
GNDSHG2540090 | 25-40 | 9 | 50 | 1000 |
GNDSHG3045090 | 30-45 | 9 | 50 | 1000 |
GNDSHG3250090 | 32-50 | 9 | 50 | 1000 |
GNDSHG4060090 | 40-60 | 9 | 20 | 1000 |
GNDSHG5070090 | 50-70 | 9 | 20 | 500 |
GNDSHG6080090 | 60-80 | 9 | 20 | 500 |
GNDSHG7090090 | 70-90 | 9 | 20 | 500 |
GNDSHG80100090 | 80-100 | 9 | 20 | 500 |
GNDSHG90110090 | 90-110 | 9 | 20 | 500 |
GNDSHG100120090 | 100-120 | 9 | 20 | 500 |
GNDSHG110130090 | 110-130 | 9 | 20 | 250 |
GNDSHG120140090 | 120-140 | 9 | 20 | 250 |
GNDSHG130150090 | 130-150 | 9 | 20 | 250 |
GNDSHG140160090 | 140-160 | 9 | 20 | 250 |
GNDSHG150170090 | 150-170 | 9 | 20 | 250 |
GNDSHG160180090 | 160-180 | 9 | 20 | 250 |
GNDSHG170190090 | 170-190 | 9 | 20 | 250 |
GNDSHG180200090 | 180-200 | 9 | 20 | 250 |
Part No. | Size (mm) | Bandwidth (mm) | Pieces/bag | Pieces/carton |
GNDSHG1220120 | 12-20 | 12 | 100 | 1000 |
GNDSHG1627120 | 16-27 | 12 | 100 | 1000 |
GNDSHG2032120 | 20-32 | 12 | 100 | 1000 |
GNDSHG2540120 | 25-40 | 12 | 50 | 1000 |
GNDSHG3045120 | 30-45 | 12 | 50 | 1000 |
GNDSHG3250120 | 32-50 | 12 | 50 | 1000 |
GNDSHG4060120 | 40-60 | 12 | 20 | 1000 |
GNDSHG5070120 | 50-70 | 12 | 20 | 500 |
GNDSHG6080120 | 60-80 | 12 | 20 | 500 |
GNDSHG7090120 | 70-90 | 12 | 20 | 500 |
GNDSHG80100120 | 80-100 | 12 | 20 | 500 |
GNDSHG90110120 | 90-110 | 12 | 20 | 500 |
GNDSHG100120120 | 100-120 | 12 | 20 | 500 |
GNDSHG110130120 | 110-130 | 12 | 20 | 250 |
GNDSHG120140120 | 120-140 | 12 | 20 | 250 |
GNDSHG130150120 | 130-150 | 12 | 20 | 250 |
GNDSHG140160120 | 140-160 | 12 | 20 | 250 |
GNDSHG150170120 | 150-170 | 12 | 20 | 250 |
GNDSHG160180120 | 160-180 | 12 | 20 | 250 |
GNDSHG170190120 | 170-190 | 12 | 20 | 250 |
GNDSHG180200120 | 180-200 | 12 | 20 | 250 |
Produktgruppe : Schlaucharmaturen und Schellen > Schlauchschellen
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Double Wire Edelstahl SchlauchschellenEdelstahl-Schlauchschellen 3/8 "-8" EdelstahlHochwertiger Stahl Garten Schlauch Rollen CartGartenschlauch Düse Wasserpistole1/2 "~ 12" Aluminium Camlock / Cam LockPPR weibliche Adapter Union (hz8606)Innengewinde für PPR Rohr (Hz8603), Kunststoffrohr3/8 "-1" PVC Garten WasserschlauchPA-Schlauch (PA11, PA12)3/4 "-1" PVC FeuerlöschschläucheNylon Kabelschutzhülse1'-4 "Food Grade TPU Stahldraht Verstärkter SchlauchPVC HochdruckschlauchFlexible PVC Spirale Helix Saug- und DruckschlauchKunststoff-Ingenieur-Kabelschlepp-TrägerFlexibler PU-Luftleitungs-Konditionierungsschlauch